Perustiedot | |||
---|---|---|---|
Merkki | Etupuskuri | ||
Malli | cf450k-70-1 | ||
Korimalli | Traktorimönkijä | ||
Ajoneuvolaji | Mönkijä | ||
Mittarilukema | - km | ||
Katsastettu | - | ||
Rekisterinumero | - | ||
Käyttövoima | - | ||
Vaihteisto | - | ||
Vetotapa | - | ||
Väri | - | ||
Värityyppi | - | ||
Henkilömäärä | - | ||
Ovien määrä | - | ||
Sijainti | Kone Rovaniemi |
Tekniset tiedot | |||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | - kW | ||
Moottorin tilavuus | - cm3 | ||
Omamassa | - kg | ||
Kokonaismassa | - kg | ||
CO2-päästöt | - g/km | ||
Päästöluokka | - |
Etu puskuri 450/520 malleihin.cf450k-70-1
Rahoituslaskenta