Perustiedot | |||
---|---|---|---|
Merkki | CFMoto | ||
Malli | C Force | ||
Korimalli | Crossimönkijä | ||
Ajoneuvolaji | Mönkijä | ||
Mittarilukema | - km | ||
Katsastettu | - | ||
Rekisterinumero | - | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Automaatti | ||
Vetotapa | Takaveto | ||
Väri | sininen | ||
Värityyppi | - | ||
Henkilömäärä | - | ||
Ovien määrä | - | ||
Sijainti | Pohjoisen Kone Ranua |
Tekniset tiedot | |||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | - kW | ||
Moottorin tilavuus | 110 cm3 | ||
Omamassa | - kg | ||
Kokonaismassa | - kg | ||
CO2-päästöt | - g/km | ||
Päästöluokka | - |
Vaihdetaan
Rahoituslaskenta