Perustiedot | |||
---|---|---|---|
Merkki | CFMoto | ||
Malli | C-Force | ||
Korimalli | Traktorimönkijä | ||
Ajoneuvolaji | Mönkijä | ||
Mittarilukema | - km | ||
Katsastettu | - | ||
Rekisterinumero | - | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Automaatti | ||
Vetotapa | Neliveto | ||
Väri | - | ||
Värityyppi | - | ||
Henkilömäärä | - | ||
Ovien määrä | - | ||
Sijainti | Kone Rovaniemi |
Tekniset tiedot | |||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | - kW | ||
Moottorin tilavuus | 400 cm3 | ||
Omamassa | - kg | ||
Kokonaismassa | - kg | ||
CO2-päästöt | - g/km | ||
Päästöluokka | - |
Alumiinivanteet, vetokuula ja vinssi vakiona. Iskunkestävät käsisuojat Vinssi 2500 lbs 250 mm maavara Jykevät 25? maastorenkaat Alumiinivanteet Ominaisuudet 400 cc. 4-tahti, 1 sylinteri, vesijäähdytteinen 4 venttiiliä/syl. SOHC, EFI Enimmäisteho 21 KW/29 hv Hidas vaihteistoalue antaa maksimaalisen vetokyvyn Hydrauliset levyjarrut edessä ja takana Vinssi, vetokuula ja peräkärryn pistoke vakiona Elektroninen tasauspyörästön lukko (LOCK) Ohjaustehostin ( EPS ) Erillisjousitus 3-vuoden takuu yms Rahoitus jopa ilman käsirahaa, myös vaihto! auto kelkka mönkijä yms..
Rahoituslaskenta