Perustiedot | |||
---|---|---|---|
Merkki | Bronco | ||
Malli | Tukkikärry | ||
Korimalli | Kevyt peräkärry | ||
Ajoneuvolaji | Perävaunu | ||
Mittarilukema | - km | ||
Katsastettu | - | ||
Rekisterinumero | - | ||
Käyttövoima | - | ||
Vaihteisto | - | ||
Vetotapa | - | ||
Väri | - | ||
Värityyppi | - | ||
Henkilömäärä | - | ||
Ovien määrä | - | ||
Sijainti | Pohjoisen Kone Ranua |
Tekniset tiedot | |||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | - kW | ||
Moottorin tilavuus | - cm3 | ||
Omamassa | - kg | ||
Kokonaismassa | - kg | ||
CO2-päästöt | - g/km | ||
Päästöluokka | - |
Broncon tukkikärry, siirrettävillä pankoilla
Rahoituslaskenta